Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
IMPATTO DELLE TAMPONATURE SULLA PRESTAZIONE SISMICA DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO DI NUOVA PROGETTAZIONE
2020/2021 ARNESANO, ANDREA
Seismic assessment and global retrofitting of reinforced concrete buildings using a displacement-based design procedure
2019/2020 GARZIA, GIORGIO
Seismic Assessment and Local Retrofitting of Existing Reinforced Concrete Buildings
2019/2020 SALVALALIO, CARLOTTA
Seismic design and loss assessment of base-isolated structures using Performance Based Earthquake Engineering (PBEE)
2019/2020 DAMIANI, FEDERICO
Towards a Database of Fragility Functions for Retrofitted RC Buildings for regional analysis
2022/2023 CHRISTOU, IOANNIS
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2020/2021 | IMPATTO DELLE TAMPONATURE SULLA PRESTAZIONE SISMICA DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO DI NUOVA PROGETTAZIONE | ARNESANO, ANDREA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Seismic assessment and global retrofitting of reinforced concrete buildings using a displacement-based design procedure | GARZIA, GIORGIO | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Seismic Assessment and Local Retrofitting of Existing Reinforced Concrete Buildings | SALVALALIO, CARLOTTA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Seismic design and loss assessment of base-isolated structures using Performance Based Earthquake Engineering (PBEE) | DAMIANI, FEDERICO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Towards a Database of Fragility Functions for Retrofitted RC Buildings for regional analysis | CHRISTOU, IOANNIS |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile