Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Assessing the multi-stress response of Pseudogymnoascus pannorum to Antarctic simulated conditions: in-silico and experimental evaluations.
2021/2022 LANDOLFI, TOMMASO
Biostimolanti per migliorare la germinazione e la performance agronomica di Triticum aestivum L.: analisi in condizioni controllate e prove in campo
2022/2023 MAINO, VALENTINA
Caratterizzazione molecolare delle vie biosintetiche dei capsaicinoidi nella varietà di Capsicum annuum “Peperone di Voghera”
2022/2023 GENONI, ALESSANDRO
Physiological and molecular aspects of the rehydration-dehydration cycle in Medicago truncatula seeds
2021/2022 SINCINELLI, FEDERICO
Risposta al danno genotossico indotto da stress termico e butirrato di sodio in semi di Leguminose neglette.
2024/2025 BEDOTTO, NICOLÒ
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Assessing the multi-stress response of Pseudogymnoascus pannorum to Antarctic simulated conditions: in-silico and experimental evaluations. | LANDOLFI, TOMMASO | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Biostimolanti per migliorare la germinazione e la performance agronomica di Triticum aestivum L.: analisi in condizioni controllate e prove in campo | MAINO, VALENTINA | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Caratterizzazione molecolare delle vie biosintetiche dei capsaicinoidi nella varietà di Capsicum annuum “Peperone di Voghera” | GENONI, ALESSANDRO | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Physiological and molecular aspects of the rehydration-dehydration cycle in Medicago truncatula seeds | SINCINELLI, FEDERICO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Risposta al danno genotossico indotto da stress termico e butirrato di sodio in semi di Leguminose neglette. | BEDOTTO, NICOLÒ |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile