Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Capacity drop modeling in the CTM-s: identification and validation
2021/2022 LUCCHINI, MATTEO
Identification and validation of a newly developed traffic model: the Cell Transmission Model with service stations
2021/2022 SPALENZA, DAVIDE
Including service stations dynamics in freeway traffic: an enhanced cell transmission model
2020/2021 VAGHI, LUCA
Optimal Service Station Placement on Highways: a Genetic Algorithm and Neural Networks Approach
2021/2022 COTTA RAMUSINO, ADRIANO
Validazione e applicazione del modello di traffico recentemente sviluppato: il modello METANET con stazione di servizio
2023/2024 BOURIAEI, TINA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Capacity drop modeling in the CTM-s: identification and validation | LUCCHINI, MATTEO | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Identification and validation of a newly developed traffic model: the Cell Transmission Model with service stations | SPALENZA, DAVIDE | |
| Lauree Magistrali | 2020/2021 | Including service stations dynamics in freeway traffic: an enhanced cell transmission model | VAGHI, LUCA | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Optimal Service Station Placement on Highways: a Genetic Algorithm and Neural Networks Approach | COTTA RAMUSINO, ADRIANO | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Validazione e applicazione del modello di traffico recentemente sviluppato: il modello METANET con stazione di servizio | BOURIAEI, TINA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile