Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Applicazione di attuatore lineare in lega a memoria di forma per bioreattori di stimolazione meccanica cellulare
2021/2022 FORTE, FEDERICA
Caratterizzazione biomeccanica di campioni di vena cava tramite modello animale ex vivo
2022/2023 LUZIETTI, ELEONORA
DESIGN AND PROTOTYPING OF A MICROFLUIDIC DEVICE FOR THE GENERATION OF NANOPARTICLES
2020/2021 BELLOTTI, MARCO
Studio computazionale di una pilot valve
2020/2021 ZANOTTI, FRANCESCA
Sviluppo di modelli computazionali per la caratterizzazione di dispositivi di infusione in condizioni fluidodinamiche complesse
2021/2022 FORMENTON, GIULIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Applicazione di attuatore lineare in lega a memoria di forma per bioreattori di stimolazione meccanica cellulare | FORTE, FEDERICA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Caratterizzazione biomeccanica di campioni di vena cava tramite modello animale ex vivo | LUZIETTI, ELEONORA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | DESIGN AND PROTOTYPING OF A MICROFLUIDIC DEVICE FOR THE GENERATION OF NANOPARTICLES | BELLOTTI, MARCO | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Studio computazionale di una pilot valve | ZANOTTI, FRANCESCA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Sviluppo di modelli computazionali per la caratterizzazione di dispositivi di infusione in condizioni fluidodinamiche complesse | FORMENTON, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile