Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
IDENTIFICAZIONE DEI DIFETTI SUI COMPONENTI DEI RELÈ MAGNETICI MEDIANTE INTELLIGENZA ARTIFICIALE
2022/2023 CICERI, MICHELE
Modelli di Folla per la Progettazione Urbana Dinamica
2023/2024 CUBUK, ERKAN
Repeatability Assessment of Industrial Robots According to ISO 9283 Using a Vision-Based Measurement System
2024/2025 NASERTORABI, ALI
Studio sperimentale sulla ripetibilità di un robot a 6 assi: confronto tra sistema di visione ottica e comparatori digitali
2024/2025 GRECCHI, GIACOMO
Sviluppo di un sensore virtuale basato su machine learning per l'analisi dinamica in tempo reale di un quadrilatero articolato con non linearità
2023/2024 GAZERPOUR, HAMID
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | IDENTIFICAZIONE DEI DIFETTI SUI COMPONENTI DEI RELÈ MAGNETICI MEDIANTE INTELLIGENZA ARTIFICIALE | CICERI, MICHELE | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Modelli di Folla per la Progettazione Urbana Dinamica | CUBUK, ERKAN | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Repeatability Assessment of Industrial Robots According to ISO 9283 Using a Vision-Based Measurement System | NASERTORABI, ALI | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Studio sperimentale sulla ripetibilità di un robot a 6 assi: confronto tra sistema di visione ottica e comparatori digitali | GRECCHI, GIACOMO | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Sviluppo di un sensore virtuale basato su machine learning per l'analisi dinamica in tempo reale di un quadrilatero articolato con non linearità | GAZERPOUR, HAMID |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile