Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Application of Machine Learning and Automation in Arene Fluorination for PET Therapy
2024/2025 PROTTI, FILIPPO
Applicazione del machine learning a reazioni di Diels-Alder asimmetriche catalizzate da metalli delle terre rare
2024/2025 GALLI, ALESSANDRO
Strategie biomimetiche e catalitiche per l’accesso enantioselettivo a scaffold azapoliciclici complessi
2025/2026 D'ERCOLE, ALESSIA
Studi metodologici sulla Alchilazione Allilica Asimmetrica di Tsuji-Trost: il caso del diolo chirale
2021/2022 TUFANO, ELEONORA
Studi sintetici sulla reazione di Newman-Kwart e applicazioni in fase solida per l'ancoraggio di titanoceni
2019/2020 DEMIRTZIDIS, SOFIA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Application of Machine Learning and Automation in Arene Fluorination for PET Therapy | PROTTI, FILIPPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Applicazione del machine learning a reazioni di Diels-Alder asimmetriche catalizzate da metalli delle terre rare | GALLI, ALESSANDRO | |
| Lauree a ciclo unico | 2025/2026 | Strategie biomimetiche e catalitiche per l’accesso enantioselettivo a scaffold azapoliciclici complessi | D'ERCOLE, ALESSIA | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Studi metodologici sulla Alchilazione Allilica Asimmetrica di Tsuji-Trost: il caso del diolo chirale | TUFANO, ELEONORA | |
| Lauree Magistrali | 2019/2020 | Studi sintetici sulla reazione di Newman-Kwart e applicazioni in fase solida per l'ancoraggio di titanoceni | DEMIRTZIDIS, SOFIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile