Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
DATI PRELIMINARI SULL'IDENTIFICAZIONE DI PROTEINE IN SUOLI ANTARTICI E IPOTESI RELATIVE AD UN'EVENTUALE ORIGINE BATTERICA
2021/2022 FIORINI, SILVIA
Strategie di inibizione efficaci nello studio dell'elastasi neutrofila umana in pazienti affetti da Covid-19
2022/2023 BESSONE, BARBARA
"Studio dell'interazione tra Alfa-1-Antitripsina ed Elastasi Neutrofila Umana nel fluido Broncoalveolare (BALf) di pazienti affetti da Covid-19: un nuovo traguardo"
2021/2022 D'ACUNZO, SOFIA
Studio di differenti strategie inibitorie per l’Elastasi Neutrofila Umana in pazienti affetti da COVID-19
2021/2022 BIGNAMI, PAOLA MARGHERITA
Studio di possibili strategie inibitorie dell'elastasi neutrofila umana in soggetti affetti da infezione da SARS-CoV-2
2021/2022 BAMBINA, ANTONIO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree a ciclo unico | 2021/2022 | DATI PRELIMINARI SULL'IDENTIFICAZIONE DI PROTEINE IN SUOLI ANTARTICI E IPOTESI RELATIVE AD UN'EVENTUALE ORIGINE BATTERICA | FIORINI, SILVIA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Strategie di inibizione efficaci nello studio dell'elastasi neutrofila umana in pazienti affetti da Covid-19 | BESSONE, BARBARA | |
Lauree a ciclo unico | 2021/2022 | "Studio dell'interazione tra Alfa-1-Antitripsina ed Elastasi Neutrofila Umana nel fluido Broncoalveolare (BALf) di pazienti affetti da Covid-19: un nuovo traguardo" | D'ACUNZO, SOFIA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Studio di differenti strategie inibitorie per l’Elastasi Neutrofila Umana in pazienti affetti da COVID-19 | BIGNAMI, PAOLA MARGHERITA | |
Lauree a ciclo unico | 2021/2022 | Studio di possibili strategie inibitorie dell'elastasi neutrofila umana in soggetti affetti da infezione da SARS-CoV-2 | BAMBINA, ANTONIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile