Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione di organoidi spinali come modello per lo studio di citochine coinvolte nella Sclerosi Laterale Amiotrofica
2022/2023 PELLEGRINI, ELISA
HDAC6 compromette la formazione degli autofago-lisosomi nei PBMCs di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica sporadica
2022/2023 CARPIUC, DENISA ANDREEA
Identification of mitochondrial anomalies in Aicardi-Goutières patients with RNASEH2 gene mutations
2020/2021 PERCHINUNNO, LEONARDO
Identification of putative G-quadruplex structures in Parkinson's Disease associated α-synuclein-encoding gene
2020/2021 DI GERLANDO, ROSALINDA
Studio dei livelli di metilazione del D-loop mitocondriale e del numero di copie di mtDNA in pazienti affetti dalla Sindrome di Aicardi-Goutières
2021/2022 GJURGJAJ, ALTEA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Caratterizzazione di organoidi spinali come modello per lo studio di citochine coinvolte nella Sclerosi Laterale Amiotrofica | PELLEGRINI, ELISA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | HDAC6 compromette la formazione degli autofago-lisosomi nei PBMCs di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica sporadica | CARPIUC, DENISA ANDREEA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Identification of mitochondrial anomalies in Aicardi-Goutières patients with RNASEH2 gene mutations | PERCHINUNNO, LEONARDO | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Identification of putative G-quadruplex structures in Parkinson's Disease associated α-synuclein-encoding gene | DI GERLANDO, ROSALINDA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Studio dei livelli di metilazione del D-loop mitocondriale e del numero di copie di mtDNA in pazienti affetti dalla Sindrome di Aicardi-Goutières | GJURGJAJ, ALTEA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile