Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
BLOOD FLOW RESTRICTION TRAINING E PERFORMANCE FISICA: REVISIONE DELLA LETTERATURA E INDAGINE ESPERIENZIALE IN UN CAMPIONE DI CALCIATORI
2021/2022 BISCALDI, SILVIA
Development of a web-based exercise programming system for people with Multiple Sclerosis
2021/2022 PRIVITERA, MATTEO
Impatto dell'attività fisica su neuro-infiammazione e capacità motorie nelle persone affette da malattia di Parkinson
2022/2023 DEFILIPPI, CHIARA
Le risposte psicofisiologiche al ciclismo con e-bike
2022/2023 NERA, GIUSEPPE
Relazione tra il 2-Minute Walking test ed il 30-Second Chair Stand Test in persone affette da Sclerosi Multipla: studio pilota e considerazioni pratiche per la valutazione funzionale pre-allenamento
2021/2022 CANGIAMILA, DIEGO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2021/2022 | BLOOD FLOW RESTRICTION TRAINING E PERFORMANCE FISICA: REVISIONE DELLA LETTERATURA E INDAGINE ESPERIENZIALE IN UN CAMPIONE DI CALCIATORI | BISCALDI, SILVIA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Development of a web-based exercise programming system for people with Multiple Sclerosis | PRIVITERA, MATTEO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Impatto dell'attività fisica su neuro-infiammazione e capacità motorie nelle persone affette da malattia di Parkinson | DEFILIPPI, CHIARA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Le risposte psicofisiologiche al ciclismo con e-bike | NERA, GIUSEPPE | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Relazione tra il 2-Minute Walking test ed il 30-Second Chair Stand Test in persone affette da Sclerosi Multipla: studio pilota e considerazioni pratiche per la valutazione funzionale pre-allenamento | CANGIAMILA, DIEGO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile