Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione della anidrasi carbonica CanB di Mycobacterium tuberculosis, un promettente bersaglio per nuove molecole farmacologiche.
2020/2021 DE COL, SILVIA
Identificazione del meccanismo di azione di un nuovo inibitore di FtsZ contro il patogeno emergente M. abscessus
2022/2023 FOIADELLI, SARA
M. tuberculosis DprE1: characterization and investigation of new inhibitors for the development of antituberculosis drugs
2021/2022 DUKAS, GIOVANNA
Targeting siderophore biosynthesis in M.abscessus: a new strategy against non-tuberculous mycobacteria
2021/2022 ROVERSI, MARTINA
Tirosin-fosfatasi A (PtpA) di Mycobacterium Tuberculosis: caratterizzazione di un potenziale bersaglio per lo sviluppo di nuovi farmaci anti-virulenza.
2020/2021 SUTERA, GIUSEPPE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Caratterizzazione della anidrasi carbonica CanB di Mycobacterium tuberculosis, un promettente bersaglio per nuove molecole farmacologiche. | DE COL, SILVIA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Identificazione del meccanismo di azione di un nuovo inibitore di FtsZ contro il patogeno emergente M. abscessus | FOIADELLI, SARA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | M. tuberculosis DprE1: characterization and investigation of new inhibitors for the development of antituberculosis drugs | DUKAS, GIOVANNA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Targeting siderophore biosynthesis in M.abscessus: a new strategy against non-tuberculous mycobacteria | ROVERSI, MARTINA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Tirosin-fosfatasi A (PtpA) di Mycobacterium Tuberculosis: caratterizzazione di un potenziale bersaglio per lo sviluppo di nuovi farmaci anti-virulenza. | SUTERA, GIUSEPPE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile