Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Applicazione del Design Thinking all' Experience Design: A Case Study from the Banking Industry
2018/2019 GOLOVINA, NATALIIA
Customer Relationship Management: the case of THUN loyalty program
2017/2018 MANCA, CHIARA
Does the Balanced Scorecard improve Company Performance? An Investigation of Empirical Research.
2016/2017 LOEW, JULIA
Il ruolo delle emozioni nella costruzione della customer experience.
2016/2017 PERRI, CARMINE FRANCESCO
La Responsabilità Sociale d'Impresa: il caso KPMG Italia.
2017/2018 CECINI, MARZIA
Portfolio optimization with leverage aversion
2018/2019 CAMMARINO, RENATO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2018/2019 | Applicazione del Design Thinking all' Experience Design: A Case Study from the Banking Industry | GOLOVINA, NATALIIA | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Customer Relationship Management: the case of THUN loyalty program | MANCA, CHIARA | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Does the Balanced Scorecard improve Company Performance? An Investigation of Empirical Research. | LOEW, JULIA | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Il ruolo delle emozioni nella costruzione della customer experience. | PERRI, CARMINE FRANCESCO | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | La Responsabilità Sociale d'Impresa: il caso KPMG Italia. | CECINI, MARZIA | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | Portfolio optimization with leverage aversion | CAMMARINO, RENATO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile