Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Il recettore mGlu5: un nuovo target terapeutico nel trattamento della steatosi epatica
2021/2022 BOSCO, ORIANA
La caratterizzazione di un modello murino knock out evidenzia la funzione di JNK3 nell'osso
2019/2020 LIPARI, CRISTIANA LUCIA RITA
MPEP, un modulatore allosterico negativo selettivo per mGluR5, riduce l'accumulo di acidi grassi in un modello di steatosi epatica in vitro.
2019/2020 CAGNA, MARTA
Ruolo della tirosin chinasi ricca in prolina Pyk2 nell'attivazione piastrinica indotta da lipopolisaccaride
2022/2023 DE LUCCHI, NICOLE
Un approccio terapeutico innovativo per stimolare la secrezione di collagene in forme recessive di osteogenesis imperfecta
2021/2022 ARESI, CARLA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Il recettore mGlu5: un nuovo target terapeutico nel trattamento della steatosi epatica | BOSCO, ORIANA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | La caratterizzazione di un modello murino knock out evidenzia la funzione di JNK3 nell'osso | LIPARI, CRISTIANA LUCIA RITA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | MPEP, un modulatore allosterico negativo selettivo per mGluR5, riduce l'accumulo di acidi grassi in un modello di steatosi epatica in vitro. | CAGNA, MARTA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Ruolo della tirosin chinasi ricca in prolina Pyk2 nell'attivazione piastrinica indotta da lipopolisaccaride | DE LUCCHI, NICOLE | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Un approccio terapeutico innovativo per stimolare la secrezione di collagene in forme recessive di osteogenesis imperfecta | ARESI, CARLA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile