Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Assessment of Climate Change Impacts on Urban Hydrological Processes Using GIS-Based Modelling: A Case Study Dar es Salaam, Tanzania
2023/2024 BABAPOORKAMANI, ALIREZA
CAMPIONAMENTO, ANALISI E MONITORAGGIO DELLE MICROPLASTICHE E MACROPLASTICHE PRESENTI NEL FIUME TICINO E NEI SUOI AFFLUENTI ALL’INTERNO DELL’AREA URBANA DI PAVIA
2023/2024 AGOSTI, RICCARDO
Previsione tramite modellistica numerica degli effetti del cambiamento climatico sul regime di mescolamento di tre laghi subalpini nello stesso areale.
2018/2019 CRESCENTI, FEDERICO
Ricostruzione con modello bidimensionale della piena dell'ottobre 2020 del fiume Toce e del torrente Strona
2021/2022 PELLA, NICOLÒ
Studio idrologico e idraulico del torrente San Bernardino (VB)
2018/2019 MUSCAS, MARCO DARIO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Assessment of Climate Change Impacts on Urban Hydrological Processes Using GIS-Based Modelling: A Case Study Dar es Salaam, Tanzania | BABAPOORKAMANI, ALIREZA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | CAMPIONAMENTO, ANALISI E MONITORAGGIO DELLE MICROPLASTICHE E MACROPLASTICHE PRESENTI NEL FIUME TICINO E NEI SUOI AFFLUENTI ALL’INTERNO DELL’AREA URBANA DI PAVIA | AGOSTI, RICCARDO | |
| Lauree Magistrali | 2018/2019 | Previsione tramite modellistica numerica degli effetti del cambiamento climatico sul regime di mescolamento di tre laghi subalpini nello stesso areale. | CRESCENTI, FEDERICO | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Ricostruzione con modello bidimensionale della piena dell'ottobre 2020 del fiume Toce e del torrente Strona | PELLA, NICOLÒ | |
| Lauree Magistrali | 2018/2019 | Studio idrologico e idraulico del torrente San Bernardino (VB) | MUSCAS, MARCO DARIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile