Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
L’analisi chemiometrica per la scienza dei materiali: determinazione del campo di stabilità dell’HEO (CoCuMgNiZn)O mediante l’experimental design
2020/2021 MESSINA, FRANCESCO
Ruolo del rame negli equilibri di fase dell'ossido ad alta entropia (Mg,Co,Ni,Cu,Zn)O
2020/2021 CEVINI, UMBERTO
Studio degli equilibri di fase nel sistema Cu0.2Zn0.2Ni0.2Mg0.2Co0.2O
2022/2023 BONATI, SIMONE
Studio sulla reattività del sistema Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2O.
2021/2022 MARANINI, GIULIA
Sviluppo di nuovi ossidi ad alta entropia con struttura spinello
2019/2020 ZUBANI, MARCO
Sviluppo di tecniche high-throughput per la sintesi di ossidi ad alta entropia
2022/2023 PARABOSCHI, SARA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2020/2021 | L’analisi chemiometrica per la scienza dei materiali: determinazione del campo di stabilità dell’HEO (CoCuMgNiZn)O mediante l’experimental design | MESSINA, FRANCESCO | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Ruolo del rame negli equilibri di fase dell'ossido ad alta entropia (Mg,Co,Ni,Cu,Zn)O | CEVINI, UMBERTO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Studio degli equilibri di fase nel sistema Cu0.2Zn0.2Ni0.2Mg0.2Co0.2O | BONATI, SIMONE | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Studio sulla reattività del sistema Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2O. | MARANINI, GIULIA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Sviluppo di nuovi ossidi ad alta entropia con struttura spinello | ZUBANI, MARCO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Sviluppo di tecniche high-throughput per la sintesi di ossidi ad alta entropia | PARABOSCHI, SARA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile