Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Identificazione di nuove molecole per curare l'osteogenesi imperfetta mediante approccio di riposizionamento
2021/2022 MARTINICO, GIULIA
Il modello Zebrafish di Osteogenesis Imperfecta: uno strumento per lo screening farmacologico
2020/2021 MASIERO, CECILIA
Le sostanze perfluoroalchiliche impattano negativamente sullo sviluppo scheletrico in un modello zebrafish di osteogenesi imperfetta
2022/2023 RIVA, ELEONORA
Modelli zebrafish di malattie scheletriche per lo studio della formazione ossea e per lo screening farmacologico
2019/2020 IURILLI, ANNA
Zebrafish as a tool for genetic diseases
2022/2023 GIUSTO, ALICE
Zebrafish: a tool for pharmacological screening in skeletal diseases
2020/2021 VERCESI, GLORIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Identificazione di nuove molecole per curare l'osteogenesi imperfetta mediante approccio di riposizionamento | MARTINICO, GIULIA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Il modello Zebrafish di Osteogenesis Imperfecta: uno strumento per lo screening farmacologico | MASIERO, CECILIA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Le sostanze perfluoroalchiliche impattano negativamente sullo sviluppo scheletrico in un modello zebrafish di osteogenesi imperfetta | RIVA, ELEONORA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Modelli zebrafish di malattie scheletriche per lo studio della formazione ossea e per lo screening farmacologico | IURILLI, ANNA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Zebrafish as a tool for genetic diseases | GIUSTO, ALICE | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Zebrafish: a tool for pharmacological screening in skeletal diseases | VERCESI, GLORIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile