Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
BEHAVIOURAL AND PHYSIOLOGICAL EXPLORATION OF BODY SELF-AWARENESS IN MUSICIANS AND NON-MUSICIANS
2022/2023 GEORLETTE, BETANIA YVETTE
Differenze interindividuali nell'immaginazione del ritmo
2023/2024 ELREFAIE, SALMA ELSAYED ABDELAZIZ
THE CAUSAL ROLE OF RIGHT VS. LEFT dPMC IN RHYTHM PERCEPTION: a TMS study
2023/2024 AIGNER DE MELO, AMANDA
The Effect of Rhythmic Complexity on Groove
2023/2024 SHARMA, ESHITA
The Moderating Role of Genetic and Environmental Risk Factors for Schizophrenia on the Association Between Autistic Traits and Psychosis Expression in a General Population Twin Sample
2023/2024 ZONIC, DINA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | BEHAVIOURAL AND PHYSIOLOGICAL EXPLORATION OF BODY SELF-AWARENESS IN MUSICIANS AND NON-MUSICIANS | GEORLETTE, BETANIA YVETTE | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | Differenze interindividuali nell'immaginazione del ritmo | ELREFAIE, SALMA ELSAYED ABDELAZIZ | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | THE CAUSAL ROLE OF RIGHT VS. LEFT dPMC IN RHYTHM PERCEPTION: a TMS study | AIGNER DE MELO, AMANDA | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | The Effect of Rhythmic Complexity on Groove | SHARMA, ESHITA | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | The Moderating Role of Genetic and Environmental Risk Factors for Schizophrenia on the Association Between Autistic Traits and Psychosis Expression in a General Population Twin Sample | ZONIC, DINA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile