Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ALGORITMI MATHEURISTICI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL TRADING DI COPPIA MULTIVARIATO
2024/2025 FURAS, TAREQ AHMED HAEL
Ottimizzazione a doppio orizzonte della programmazione degli interventi chirurgici ambulatoriali: un approccio basato sul clustering e sulla programmazione stocastica
2023/2024 SALACRIST, ALICE
OTTIMIZZAZIONE DI RIBILANCIAMENTI INTRAGIORNATA DEL PORTAFOGLIO IN TRADING ALGORITMICO
2023/2024 GARBAGNOLI, MARA
Pazienti che abbandonano il pronto soccorso senza essere visitati: un approccio di ottimizzazione basato sull'analisi di sopravvivenza
2023/2024 MEINI, VITTORIO
Surgical case assignment and sequencing: a data-driven approach
2022/2023 DALDOSSI, ALICE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | ALGORITMI MATHEURISTICI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL TRADING DI COPPIA MULTIVARIATO | FURAS, TAREQ AHMED HAEL | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Ottimizzazione a doppio orizzonte della programmazione degli interventi chirurgici ambulatoriali: un approccio basato sul clustering e sulla programmazione stocastica | SALACRIST, ALICE | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | OTTIMIZZAZIONE DI RIBILANCIAMENTI INTRAGIORNATA DEL PORTAFOGLIO IN TRADING ALGORITMICO | GARBAGNOLI, MARA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Pazienti che abbandonano il pronto soccorso senza essere visitati: un approccio di ottimizzazione basato sull'analisi di sopravvivenza | MEINI, VITTORIO | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Surgical case assignment and sequencing: a data-driven approach | DALDOSSI, ALICE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile