Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
IL FENOMENO DELLA DISOCCUPAZIONE TECNOLOGICA
2022/2023 ZACCHETTI, MATTIA
Intelligenza artificiale: elementi legali e prospettive sullo sviluppo delle soluzioni applicative.
2022/2023 POCHETTINO, ENRICO
L'adozione dell' Intelligenza Artificiale nel sistema sanitario: il caso italiano
2021/2022 PREVOSTI, AURORA
L'ISTITUTO DELL'ALLERTA E GLI INDICATORI DELLA CRISI NEL NUOVO CCII
2020/2021 BLESIO, ALESSIO
L’evoluzione del sistema bancario dopo la pandemia da covid-19 e la crescita di soluzioni digitali
2021/2022 PREVOSTI, FRANCESCA
THE IMPACT OF ACCELERATOR PROGRAMS SUPPORT ON THE GROWTH OF CLIMATE TECH STARTUPS: UK NET ZERO CASE STUDY
2020/2021 BADIA, JENNIFER
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | IL FENOMENO DELLA DISOCCUPAZIONE TECNOLOGICA | ZACCHETTI, MATTIA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Intelligenza artificiale: elementi legali e prospettive sullo sviluppo delle soluzioni applicative. | POCHETTINO, ENRICO | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | L'adozione dell' Intelligenza Artificiale nel sistema sanitario: il caso italiano | PREVOSTI, AURORA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | L'ISTITUTO DELL'ALLERTA E GLI INDICATORI DELLA CRISI NEL NUOVO CCII | BLESIO, ALESSIO | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | L’evoluzione del sistema bancario dopo la pandemia da covid-19 e la crescita di soluzioni digitali | PREVOSTI, FRANCESCA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | THE IMPACT OF ACCELERATOR PROGRAMS SUPPORT ON THE GROWTH OF CLIMATE TECH STARTUPS: UK NET ZERO CASE STUDY | BADIA, JENNIFER |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile