Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
MARKET DYNAMICS AND ESG- ANAYLZING STOCK PRICES RESPONSES TO SUSTAINABILITY NEWS
2023/2024 SHAH, DEVANSHI HITESH
Previsione dei Ricavi Aziendali tramite Machine Learning: Evidenze da EVS Broadcast Equipment S.A.
2024/2025 PANAHBEKHODA, EMAD
Stima dei premi per il rischio in presenza di fattori omessi: evidenza dai mercati azionari europei
2025/2026 GALIOTO, ELENA
Test dei cambiamenti strutturali nei modelli fattoriali ad alta dimensionalità: un'applicazione al mercato azionario russo
2025/2026 CHIDYAKINA, OLGA
The impact of different variables on the cryptocurrency market
2025/2026 LAJČIAKOVÁ, ĽUBICA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | MARKET DYNAMICS AND ESG- ANAYLZING STOCK PRICES RESPONSES TO SUSTAINABILITY NEWS | SHAH, DEVANSHI HITESH | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Previsione dei Ricavi Aziendali tramite Machine Learning: Evidenze da EVS Broadcast Equipment S.A. | PANAHBEKHODA, EMAD | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Stima dei premi per il rischio in presenza di fattori omessi: evidenza dai mercati azionari europei | GALIOTO, ELENA | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Test dei cambiamenti strutturali nei modelli fattoriali ad alta dimensionalità: un'applicazione al mercato azionario russo | CHIDYAKINA, OLGA | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | The impact of different variables on the cryptocurrency market | LAJČIAKOVÁ, ĽUBICA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile