Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
HNT e liposomi come carrier per l'insulina: preparazione, caratterizzazione e prove di rilascio
2022/2023 MONZINI, GIULIA
Metodo di estrazione e analisi di nanoparticelle di argento mediante cloud point extraction utilizzando come tensioattivo il Triton X100
2022/2023 GIACOBONE, ALICE
Multistrato di nanoparticelle di blu di Prussia con effetto fototermico
2019/2020 LO PRESTI, MARTA
Nanoparticelle di blu di prussia per trattamenti fototermici: uno studio sulla loro stabilità in condizioni tipo in-vivo
2019/2020 RAZZETTI, MATTEO
Preparazione e caratterizzazione di sistemi cutanei antibatterici per il rilascio controllato di clorexidina
2022/2023 RANA, ANDREA
Sintesi di Blu di Prussia e suoi analoghi per nuovi materiali antibatterici
2020/2021 CUCUZZA, DAVIDE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree a ciclo unico | 2022/2023 | HNT e liposomi come carrier per l'insulina: preparazione, caratterizzazione e prove di rilascio | MONZINI, GIULIA | |
Lauree a ciclo unico | 2022/2023 | Metodo di estrazione e analisi di nanoparticelle di argento mediante cloud point extraction utilizzando come tensioattivo il Triton X100 | GIACOBONE, ALICE | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Multistrato di nanoparticelle di blu di Prussia con effetto fototermico | LO PRESTI, MARTA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Nanoparticelle di blu di prussia per trattamenti fototermici: uno studio sulla loro stabilità in condizioni tipo in-vivo | RAZZETTI, MATTEO | |
Lauree a ciclo unico | 2022/2023 | Preparazione e caratterizzazione di sistemi cutanei antibatterici per il rilascio controllato di clorexidina | RANA, ANDREA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Sintesi di Blu di Prussia e suoi analoghi per nuovi materiali antibatterici | CUCUZZA, DAVIDE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile