Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Approcci computazionali alla perturbazione delle interazioni di Hsp90
2020/2021 TORIELLI, LUCA
Approcci computazionali integrativi per la modellazione degli insiemi strutturali del recettore tirosina chinasi MuSK
2019/2020 ALBERTI, MANFREDI
Modulazione diretta e allosterica di targets coinvolti nelle malattie neurodegenerative: strategie in silico
2018/2019 MARONI, MARTA
Sintesi di composti tetrazolici ed imidazolici come potenziali modulatori allosterici di TRAP1
2019/2020 D'ACERNO, GIOVANNI
Sintesi di modulatori allosterici per chaperone molecolari
2018/2019 DALMONTE, IRENE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree a ciclo unico | 2020/2021 | Approcci computazionali alla perturbazione delle interazioni di Hsp90 | TORIELLI, LUCA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Approcci computazionali integrativi per la modellazione degli insiemi strutturali del recettore tirosina chinasi MuSK | ALBERTI, MANFREDI | |
Lauree a ciclo unico | 2018/2019 | Modulazione diretta e allosterica di targets coinvolti nelle malattie neurodegenerative: strategie in silico | MARONI, MARTA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Sintesi di composti tetrazolici ed imidazolici come potenziali modulatori allosterici di TRAP1 | D'ACERNO, GIOVANNI | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | Sintesi di modulatori allosterici per chaperone molecolari | DALMONTE, IRENE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile