Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Come la comunicazione degli annunci della BCE può influenzare i rendimenti dei titoli di Stato
2019/2020 MAZZOCCHI, FRANCESCA
Il passaggio all’euro e la percezione dell’inflazione
2025/2026 DELLA VOLTA, FILIPPO
Inflation, wars and pandemics.
2021/2022 ZOLLER, CHIARA
MECCANISMO DI TRASMISSIONE DEI TASSI DI INTERESSE NEGLI STATI UNITI E NELL' EUROZONA: Gli effetti della crisi finanziaria
2019/2020 MESISCA, RAFFAELLA
MOBILITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA DALL'EUROPA E DALL'INDIA AGLI STATI UNITI: IL RUOLO DELL'INNOVAZIONE STRUTTURALE
2024/2025 D'ANGELLA, FRANCESCO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2019/2020 | Come la comunicazione degli annunci della BCE può influenzare i rendimenti dei titoli di Stato | MAZZOCCHI, FRANCESCA | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Il passaggio all’euro e la percezione dell’inflazione | DELLA VOLTA, FILIPPO | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Inflation, wars and pandemics. | ZOLLER, CHIARA | |
| Lauree Magistrali | 2019/2020 | MECCANISMO DI TRASMISSIONE DEI TASSI DI INTERESSE NEGLI STATI UNITI E NELL' EUROZONA: Gli effetti della crisi finanziaria | MESISCA, RAFFAELLA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | MOBILITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA DALL'EUROPA E DALL'INDIA AGLI STATI UNITI: IL RUOLO DELL'INNOVAZIONE STRUTTURALE | D'ANGELLA, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile