Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Computational Genomics approaches to study rare-variants mutational load in Joubert Syndrome
2021/2022 BAGORDO, DAVIDE
Epigenetic profile of monozygotic twins discordant for Parkinson's disease
2023/2024 GIUDICI, CLAUDIA ANNA
Fattori sistemici nella malattia di Alzheimer: profilo trascrizionale di linee cellulari esposte a plasma di pazienti
2024/2025 CARPANZANO, SIMONE
Leveraging variant-disease networks for novel candidate gene identification
2022/2023 ACQUAVIVA, GERARDO
Meta-analisi su larga scala di dati trascrittomici nella sclerosi multipla
2024/2025 MINGUZZI, ALESSANDRO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Computational Genomics approaches to study rare-variants mutational load in Joubert Syndrome | BAGORDO, DAVIDE | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Epigenetic profile of monozygotic twins discordant for Parkinson's disease | GIUDICI, CLAUDIA ANNA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Fattori sistemici nella malattia di Alzheimer: profilo trascrizionale di linee cellulari esposte a plasma di pazienti | CARPANZANO, SIMONE | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Leveraging variant-disease networks for novel candidate gene identification | ACQUAVIVA, GERARDO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Meta-analisi su larga scala di dati trascrittomici nella sclerosi multipla | MINGUZZI, ALESSANDRO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile