Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi della performance di algoritmi di filtering per reti complesse
2022/2023 ARMANETTI, ARIANNA
Covariance Matrix Estimation and Portfolio Optimization in High Dimensions
2024/2025 MAZZEO, ALESSANDRO
Sprechi in un’economia complessa: un approccio di Meccanica Statistica
2023/2024 MARCUCCINI, FILIPPO
Statistical Mechanics of Coevolutionary Games
2024/2025 FRIGERIO, GIACOMO
Sulla dinamica Hamiltoniana del modello p+s misto
2024/2025 CONTE, GIUSEPPE FRANCESCO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Analisi della performance di algoritmi di filtering per reti complesse | ARMANETTI, ARIANNA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Covariance Matrix Estimation and Portfolio Optimization in High Dimensions | MAZZEO, ALESSANDRO | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Sprechi in un’economia complessa: un approccio di Meccanica Statistica | MARCUCCINI, FILIPPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Statistical Mechanics of Coevolutionary Games | FRIGERIO, GIACOMO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Sulla dinamica Hamiltoniana del modello p+s misto | CONTE, GIUSEPPE FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile