Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
MATCHING COLLINEARE PER LE TMD DEL PROTONE: GETTARE LE BASI PER LE APPLICAZIONI FENOMENOLOGICHE FUTURE
2022/2023 ALVARO, ALESSIO CARMELO
Modellizzazione della struttura partonica del pione
2019/2020 VENTURINI, SIMONE
Nucleon dynamical polarizabilities in real Compton scattering: a theoretical analysis of experimental data
2014/2015 SCONFIETTI, STEFANO
Quark-gluon correlations in parton distributions from light-front wave functions
2016/2017 RODINI, SIMONE
THE STRUCTURE OF THE ELECTRON IN LIGHT-FRONT QED
2013/2014 MANTOVANI, LUCA
Transition Distribution Amplitude in Scattering Compton Timelike all'Indietro
2022/2023 SCHIAVI, ANDREA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | MATCHING COLLINEARE PER LE TMD DEL PROTONE: GETTARE LE BASI PER LE APPLICAZIONI FENOMENOLOGICHE FUTURE | ALVARO, ALESSIO CARMELO | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Modellizzazione della struttura partonica del pione | VENTURINI, SIMONE | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Nucleon dynamical polarizabilities in real Compton scattering: a theoretical analysis of experimental data | SCONFIETTI, STEFANO | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Quark-gluon correlations in parton distributions from light-front wave functions | RODINI, SIMONE | |
Lauree Magistrali | 2013/2014 | THE STRUCTURE OF THE ELECTRON IN LIGHT-FRONT QED | MANTOVANI, LUCA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Transition Distribution Amplitude in Scattering Compton Timelike all'Indietro | SCHIAVI, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile