Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Cost of caution: The impact of Covid-19 on utility functions in U.S. domestic airline industry
2019/2020 SIMAK, AELITA
EVOLUZIONE NEL MODELLO DI LEWIS EVOLUTION IN THE LEWIS' MODEL
2012/2013 CLERICI, ILARIA
Labour market models and the effects of minimum wage
2017/2018 BIGLIERI, LUCA
Natural influences and other correlates of gender equality in early modern Italy
2021/2022 LONKOWSKI, HANNAH
Strategic Competition in the Interurban Passenger Transport Market in Germany -An Industrial Economic Analysis-
2016/2017 SCHINZEL, CORINNA
VINCOLI GLOBALI CHE PORTANO ALL’UNICITÀ DEGLI EQUILIBRI NEL MODELLO DELLE GENERAZIONI SOVRAPPOSTE
2018/2019 PASSARO, STEFANO
Why evolution could be trapped into suboptimum signaling system
2022/2023 ARAUJO DE OLIVEIRA, DANIELLE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Cost of caution: The impact of Covid-19 on utility functions in U.S. domestic airline industry | SIMAK, AELITA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | EVOLUZIONE NEL MODELLO DI LEWIS EVOLUTION IN THE LEWIS' MODEL | CLERICI, ILARIA | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Labour market models and the effects of minimum wage | BIGLIERI, LUCA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Natural influences and other correlates of gender equality in early modern Italy | LONKOWSKI, HANNAH | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Strategic Competition in the Interurban Passenger Transport Market in Germany -An Industrial Economic Analysis- | SCHINZEL, CORINNA | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | VINCOLI GLOBALI CHE PORTANO ALL’UNICITÀ DEGLI EQUILIBRI NEL MODELLO DELLE GENERAZIONI SOVRAPPOSTE | PASSARO, STEFANO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Why evolution could be trapped into suboptimum signaling system | ARAUJO DE OLIVEIRA, DANIELLE |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile