Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Accuratezza delle Previsioni del Beta e Performance del Portafoglio Medio-Varianza: Un Confronto tra i metodi Raw,Blume e Vasicek
2025/2026 OZGU, HOUSSEIN
Determinanti della distribuzione di Airbnb: il ruolo del mercato immobiliare, dei beni culturali e della connettività urbana
2024/2025 RIZZI, IRENE
Il passaggio all’euro e la percezione dell’inflazione
2025/2026 DELLA VOLTA, FILIPPO
INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA FINANZA
2024/2025 RIBERO, LUCA
L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul futuro dei Mercati Finanziari: analisi delle trasformazioni, delle dinamiche persuasive e delle prospettive evolutive
2024/2025 BERRA, CLAUDIA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Accuratezza delle Previsioni del Beta e Performance del Portafoglio Medio-Varianza: Un Confronto tra i metodi Raw,Blume e Vasicek | OZGU, HOUSSEIN | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Determinanti della distribuzione di Airbnb: il ruolo del mercato immobiliare, dei beni culturali e della connettività urbana | RIZZI, IRENE | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Il passaggio all’euro e la percezione dell’inflazione | DELLA VOLTA, FILIPPO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA FINANZA | RIBERO, LUCA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul futuro dei Mercati Finanziari: analisi delle trasformazioni, delle dinamiche persuasive e delle prospettive evolutive | BERRA, CLAUDIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile