Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Effects of “Mind Lenses” rehabilitation program on patients with single and multi-domain amnestic Mild Cognitive Impairment: a resting-state fMRI study.
2022/2023 SANDRINI, LAURA
Effetti dell'Adattamento Prismatico sulle tre sottocomponenti attentive in soggetti anziani sani
2023/2024 DISERO', ILARIA
Identità di genere e orientamento sessuale: un'analisi del livello di pregiudizio implicito ed esplicito
2021/2022 SCOTTI, SOFIA
Neuromodulazione con adattamento prismatico e stimolazione cognitiva computerizzata in pazienti con Mild Cognitive Impairment
2023/2024 CALABRIA, GRETA
Pregiudizio implicito ed esplicito a confronto: l’influenza dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale
2021/2022 ANZANO, GIULIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Effects of “Mind Lenses” rehabilitation program on patients with single and multi-domain amnestic Mild Cognitive Impairment: a resting-state fMRI study. | SANDRINI, LAURA | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | Effetti dell'Adattamento Prismatico sulle tre sottocomponenti attentive in soggetti anziani sani | DISERO', ILARIA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Identità di genere e orientamento sessuale: un'analisi del livello di pregiudizio implicito ed esplicito | SCOTTI, SOFIA | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | Neuromodulazione con adattamento prismatico e stimolazione cognitiva computerizzata in pazienti con Mild Cognitive Impairment | CALABRIA, GRETA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Pregiudizio implicito ed esplicito a confronto: l’influenza dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale | ANZANO, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile