Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Focus on Risk Factors: Exploring the Relationship Between Cognitive Performance (ACE-III) and Lifestyle Risk Factors (LIBRA Index) Within a Case-Finding Strategy
2024/2025 SENEMOGLU, NIL SENEM
FROM SUBJECTIVE DECLINE TO DEMENTIA : THE ROLE OF CASE-FINDING STRATEGIES AND NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILES – Evidence from the Lombardy Region
2024/2025 ÖZTÜRK, BELGIZAR
La relazione che cura: la qualità relazionale nell'esperienza di assistenza all'anziano.
2024/2025 DE MARINIS, GAIA
L’ansia della morte e il suo ruolo nell’ageismo: una revisione teorica delle dinamiche psicologiche e generazionali.
2024/2025 GÜNDÜZ, PINAR
MENTAL STATE TALK E CAREGIVER BURDEN: Analisi esplorativa in un campione di caregiver informali
2024/2025 LOFFREDO, EMILY
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Focus on Risk Factors: Exploring the Relationship Between Cognitive Performance (ACE-III) and Lifestyle Risk Factors (LIBRA Index) Within a Case-Finding Strategy | SENEMOGLU, NIL SENEM | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | FROM SUBJECTIVE DECLINE TO DEMENTIA : THE ROLE OF CASE-FINDING STRATEGIES AND NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILES – Evidence from the Lombardy Region | ÖZTÜRK, BELGIZAR | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | La relazione che cura: la qualità relazionale nell'esperienza di assistenza all'anziano. | DE MARINIS, GAIA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | L’ansia della morte e il suo ruolo nell’ageismo: una revisione teorica delle dinamiche psicologiche e generazionali. | GÜNDÜZ, PINAR | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | MENTAL STATE TALK E CAREGIVER BURDEN: Analisi esplorativa in un campione di caregiver informali | LOFFREDO, EMILY |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile