Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi in vitro e in vivo di varianti missenso della DNA polimerasi η
2023/2024 MARINI, SARA
Caratterizzazione in vivo del ruolo di polη nel metabolismo dei G-quadruplex
2022/2023 VILLANI, VALENTINA
L'acetilazione come nuova modifica post-traduzionale della DNA polimerasi η
2021/2022 FORLEO, GIULIA
Ruolo di PRMT5 nella regolazione della DNA polimerasi η
2022/2023 ALBERICO, ILARIA
The Impact of acetylation on the regulation of DNA Polymerase η
2024/2025 MARELLA, FRANCESCO
Tracciamento Genome-wide della DNA Polimerasi η in assenza e presenza di danno UV
2024/2025 PAVESI, SAMUELE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Analisi in vitro e in vivo di varianti missenso della DNA polimerasi η | MARINI, SARA | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Caratterizzazione in vivo del ruolo di polη nel metabolismo dei G-quadruplex | VILLANI, VALENTINA | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | L'acetilazione come nuova modifica post-traduzionale della DNA polimerasi η | FORLEO, GIULIA | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Ruolo di PRMT5 nella regolazione della DNA polimerasi η | ALBERICO, ILARIA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | The Impact of acetylation on the regulation of DNA Polymerase η | MARELLA, FRANCESCO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Tracciamento Genome-wide della DNA Polimerasi η in assenza e presenza di danno UV | PAVESI, SAMUELE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile